Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2026
| Dystans całkowity: | 539.87 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 33:11 |
| Średnia prędkość: | 16.27 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 60.84 km/h |
| Suma podjazdów: | 9903 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 197 (101 %) |
| Maks. tętno średnie: | 145 (74 %) |
| Suma kalorii: | 18345 kcal |
| Liczba aktywności: | 11 |
| Średnio na aktywność: | 49.08 km i 3h 01m |
| Więcej statystyk | |
Evening Ride
-
DST
51.07km
-
Czas
01:56
-
VAVG
26.42km/h
-
VMAX
55.80km/h
-
HRmax
170( 87%)
-
HRavg
145( 74%)
-
Kalorie 1413kcal
-
Podjazdy
752m
-
Sprzęt Merida Matts TFS 500-D
-
Aktywność Jazda na rowerze
-
Wtorek, 1 września 2026 | dodano: 09.09.2026



